SR 5 Helm 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Elektrodynamik Steinhauser SR 5 Helm 4 | DokDok SR 5 Helm 4 | Opt.Eigensch.v. Festkörpern* Wendler SR 5 Helm 4 | Symmetrien i. d. Physik* Lenz SR 5 Helm 4 | |
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Relativistic Astrophys.* Meinel SR 5 Helm 4 | Light Source Modelling* Wyrowski SR 5 Helm 4 | ED Vertiefung für Interessierte* Ammon SR 5 Helm 4 | Advanced Math. Babovsky SR 5 Helm 4 | |
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Electronic Struct. Theory* Botti, Rödl SR 5 Helm 4 | Quantum Field Theory* Martini SR 5 Helm 4 | Math. Meth. Phys.II* Kleinwächter SR 5 Helm 4 | Rückenfit Mitarbeiter SR 5 Helm 4 | Theoret. Mechanik Küspert SR 5 Helm 4 |
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Experimentalphys.II Welsch SR 5 Helm 4 | Quanten SR 5 Helm 4 | Quantentheorie SR 5 Helm 4 | ||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Kollegiatenseminar Q&G SR 5 Helm 4 | Thermodynamik/Statistik SR 5 Helm 4 | |||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
02.05.2019 10:21:59
30 Plätze